alimentare

impianti da produzione - dati tecnici

Indietro



DATI TECNICI IMPIANTI
Tipo bassina 150 300 600 1200 1500
Capacità utile prodotto finito (min./max) in lt. 70-150 150-300 350-650 800-1200 1000-1500
Motore bassina - potenza kW 1,5 3 4 11 15
Giri variabili da - a 2,7-14,0 2,5-14,0 1,5-9,0 1,3-7,0 1,2-6,0
Portata aria in mandata - m3/h 1100 1400 3000 5000 6000
Consumo vapore Kg/h 58,7 74,7 160,12 266,8 320,2
Potenza ventilatore aria aspirata - m3/h 4 5,5 7,5 15 18,5
Voltaggio standard 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz

NOTA: i dati tecnici e le immagini contenuti nel presente catalogo potrebbero subire variazioni senza preavviso per aggiornamenti tecnici relativi alla configurazione impianto.